1 ступень на 1 сентября 2011 года
2 ступень на 1 сентября 2011 года
3 ступень на 1 сентября 2011 года
| Возраст | Год | Всего | Из них девочки | |
| 6 лет | 2005 г. | 18 | 7 | |
| 7 лет | 2004 г. | 80 | 40 | |
| 8 лет | 2003 г. | 87 | 46 | |
| 9 лет | 2002 г. | 70 | 36 | |
| 10 лет | 2001 г. | 67 | 31 | |
| 11 лет | 2000 г. | 5 | 3 | |
| 12 лет | 1999 г. | 1 | 0 | |
| 13 лет | 1998 г. | 0 | 0 | |
| 14 лет | 1997 г. | 1 | 0 | |
| 18 лет и старше | 1993 г. и ранее | 0 | 0 | |
| Всего учащихся | 329 | 163 | ||
2 ступень на 1 сентября 2011 года
| Возраст | Год | Всего | Из них девочки | |
| 10 лет | 2001 г. | 12 | 9 | |
| 11 лет | 2000 г. | 68 | 28 | |
| 12 лет | 1999 г. | 78 | 43 | |
| 13 лет | 1998 г. | 76 | 43 | |
| 14 лет | 1997 г. | 56 | 29 | |
| 15 лет | 1996 г. | 69 | 32 | |
| 16 лет | 1995 г. | 12 | 4 | |
| 17 лет | 1994 г. | 4 | 1 | |
| Всего учащихся | 375 | 189 | ||
3 ступень на 1 сентября 2011 года
| Возраст | Год | Всего | Из них девочки | |
| 15 лет | 1996 г. | 4 | 3 | |
| 16 лет | 1995 г. | 31 | 20 | |
| 17 лет | 1994 г. | 35 | 23 | |
| 18 лет и старше | 1993 г. и ранее | 5 | 3 | |
| Всего учащихся | 75 | 49 | ||
















